38 jobs supported R2 · 5,600 meals / food security R3
210 trained in digital skills R4 · 12 workshops R6
1,240 members served R1 · 64 reentry participants R5
No verified data this period → see Data Gaps
No verified data this period → see Data Gaps
This is the moat: a partner's ESG/CSR team can audit every figure.
| # | Metric | Raw | GRI | SASB | TCFD | SDOH bucket | Source | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | members served | 1,240 | 413 | Community Relations | — | Social & Community Context | R1 | verified |
| 2 | jobs supported | 38 | 413; 203 | Human Capital | — | Economic Stability | R2 | verified |
| 3 | meals distributed (redine_meals) | 5,600 | 413 | Community Relations | — | Economic Stability · food security | R3 | verified |
| 4 | trained · digital skills | 210 | 404 | Human Capital | — | Education Access & Quality | R4 | verified |
| 5 | reentry participants | 64 | 413; 406 | Community Relations | — | Social & Community Context | R5 | verified |
| 6 | workshops held (activity) | 12 | 404 | — | — | Education Access & Quality | R6 | verified |
redine_meals — a metric label is not a verified program. Not expanded into a proper noun. <VERIFY: confirm program/initiative name>